This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 16-May-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 45 | 5315 | 3247 | 425 | 2914 | 11946 |
| Alaska | 12 | 1485 | 862 | 111 | 678 | 3148 |
| Arizona | 87 | 10363 | 4992 | 832 | 4642 | 20916 |
| Arkansas | 27 | 3920 | 1977 | 254 | 1641 | 7819 |
| California | 511 | 53340 | 18200 | 2657 | 15333 | 90041 |
| Colorado | 69 | 10303 | 4504 | 603 | 3839 | 19318 |
| Connecticut | 87 | 2950 | 1818 | 312 | 1697 | 6864 |
| Delaware | 15 | 772 | 524 | 73 | 457 | 1841 |
| District of Columbia | 4 | 288 | 122 | 15 | 119 | 548 |
| Florida | 317 | 17568 | 11683 | 2070 | 10073 | 41711 |
| Georgia | 68 | 8694 | 4942 | 663 | 4284 | 18651 |
| Guam | 1 | 87 | 44 | 8 | 91 | 231 |
| Hawaii | 19 | 1816 | 700 | 120 | 667 | 3322 |
| Idaho | 23 | 6345 | 2666 | 217 | 1727 | 10978 |
| Illinois | 178 | 8226 | 5074 | 807 | 4397 | 18682 |
| Indiana | 112 | 7044 | 4161 | 562 | 3245 | 15124 |
| Iowa | 39 | 2784 | 1643 | 320 | 1503 | 6289 |
| Kansas | 52 | 3225 | 1890 | 239 | 1566 | 6972 |
| Kentucky | 52 | 4502 | 2674 | 344 | 2101 | 9673 |
| Louisiana | 42 | 2488 | 1670 | 263 | 1361 | 5824 |
| Maine | 23 | 1832 | 1249 | 181 | 1108 | 4393 |
| Maryland | 80 | 4623 | 2735 | 431 | 2657 | 10526 |
| Massachusetts | 110 | 5758 | 3409 | 533 | 3285 | 13095 |
| Michigan | 117 | 9390 | 5319 | 799 | 4682 | 20307 |
| Minnesota | 65 | 5046 | 2921 | 484 | 2561 | 11077 |
| Mississippi | 13 | 1987 | 1324 | 184 | 1273 | 4781 |
| Missouri | 74 | 7181 | 3857 | 488 | 3129 | 14729 |
| Montana | 22 | 2211 | 1197 | 145 | 855 | 4430 |
| Nebraska | 17 | 1692 | 1034 | 184 | 758 | 3685 |
| Nevada | 31 | 4266 | 1838 | 271 | 1594 | 8000 |
| New Hampshire | 42 | 2365 | 1541 | 230 | 1529 | 5707 |
| New Jersey | 149 | 5811 | 3080 | 564 | 3050 | 12654 |
| New Mexico | 18 | 2994 | 1454 | 228 | 1333 | 6027 |
| New York | 265 | 11667 | 6623 | 1064 | 6009 | 25628 |
| North Carolina | 105 | 10655 | 6126 | 817 | 5396 | 23099 |
| North Dakota | 9 | 653 | 390 | 53 | 309 | 1414 |
| Ohio | 230 | 11633 | 7234 | 1024 | 6230 | 26351 |
| Oklahoma | 26 | 4727 | 2546 | 314 | 1990 | 9603 |
| Oregon | 73 | 10660 | 4842 | 577 | 3667 | 19819 |
| Pennsylvania | 204 | 10271 | 6166 | 1104 | 5716 | 23461 |
| Puerto Rico | 71 | 2964 | 1218 | 142 | 784 | 5179 |
| Rhode Island | 16 | 805 | 468 | 78 | 465 | 1832 |
| South Carolina | 41 | 4763 | 2790 | 401 | 2528 | 10523 |
| South Dakota | 11 | 919 | 576 | 98 | 506 | 2110 |
| Tennessee | 82 | 9363 | 5359 | 686 | 4553 | 20043 |
| Texas | 194 | 26043 | 13374 | 1829 | 11501 | 52941 |
| Utah | 29 | 12158 | 3389 | 259 | 2249 | 18084 |
| Vermont | 12 | 893 | 501 | 86 | 506 | 1998 |
| Virgin Islands | 127 | 64 | 8 | 48 | 247 | |
| Virginia | 131 | 9105 | 5288 | 733 | 4947 | 20204 |
| Washington | 149 | 17797 | 7939 | 895 | 5748 | 32528 |
| West Virginia | 33 | 2829 | 1423 | 157 | 1283 | 5725 |
| Wisconsin | 63 | 4702 | 3154 | 467 | 2644 | 11030 |
| Wyoming | 8 | 1040 | 696 | 96 | 509 | 2349 |
| Other* | 1 | 257 | 82 | 4 | 195 | 539 |
| TOTAL | 4274 | 360702 | 184599 | 26509 | 157932 | 734016 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




